| Этап | Трасса | Дата | Формат | Время суток | Погода | Особые условия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monza | 10 октября | Sprint — 45 мин | День | Сухо | — |
| 2 | Brands Hatch | 24 октября | Sprint — 45 мин | День | Сухо | — |
| 3 | Nürburgring GP | 7 ноября | Endurance — 90 мин | Ночь → утро | Сухо | 1 обязательная смена шин |
| 4 | Valencia | 21 ноября | Sprint — 45 мин | Вечер | Сухо | — |
| 5 | Silverstone | 5 декабря | Sprint — 45 мин | День | Дождь | — |
| 6 | Spa-Francorchamps | 19 декабря | Endurance — 120 мин | Вечер → ночь | Сухо | 2 обязательные смены шин |
Стандартный спринт
Endurance