📋Судейские решения
Все рассмотренные инциденты, протесты, вынесенные предупреждения и штрафы публикуются на отдельной странице.
Судейство RAZLOM Series предназначено не для наказания пилотов за любую ошибку, а для обеспечения честной и предсказуемой борьбы на трассе.
При разборе эпизодов учитываются контекст ситуации, действия всех участников, возможность избежать контакта и последствия инцидента.
| Нарушение | Как трактуется | Базовое наказание | При серьёзных последствиях |
|---|---|---|---|
| Лёгкий избегаемый контакт | Пилот допустил контакт, которого мог избежать, но соперник практически не потерял времени или позиции | Предупреждение / +5 сек | +10 сек |
| Контакт с потерей позиции | В результате виновного контакта соперник потерял одну или несколько позиций | +10 сек | +20 сек |
| Контакт с разворотом или вылетом | Соперник развернулся, покинул трассу или потерял значительное время | +20 сек | +30 сек |
| Контакт с тяжёлыми последствиями | Серьёзное повреждение, большое количество потерянных позиций или фактическое прекращение борьбы | +30 сек | +60 сек / DSQ |
| Массовая авария по вине пилота | Ошибка одного пилота непосредственно привела к столкновению нескольких автомобилей | +30 сек | +60 сек / DSQ |
| Намеренный контакт | Столкновение совершено намеренно, в том числе в качестве мести | DSQ | Возможное отстранение от следующего этапа |
| Brake-check / намеренное резкое торможение перед соперником | Торможение не связано с нормальным прохождением трассы и создаёт намеренную опасность | +30 сек | DSQ |
| Слишком поздняя атака / divebomb с контактом | Пилот начал атаку настолько поздно, что не мог выполнить манёвр без контакта или выталкивания соперника | +10 сек | +20 / +30 сек |
| Вытеснение соперника за пределы трассы | Пилоту, имеющему право на пространство, не оставлено достаточно места | +5 сек | +10 / +20 сек |
| Контакт при движении бок о бок | Один из пилотов не оставил необходимое пространство автомобилю, уже находящемуся рядом | +5–10 сек | +20 сек |
| Реактивное блокирование | Пилот меняет траекторию именно в ответ на движение атакующего автомобиля | +10 сек | +20 сек |
| Смена траектории в зоне торможения | Защищающийся пилот резко меняет линию после начала торможения или непосредственно перед ним | +10 сек | +20 / +30 сек |
| Многократное блокирование / weaving | Несколько защитных перемещений на прямой с целью перекрыть сопернику все варианты атаки | +5 сек | +10 сек |
| Опасное возвращение на трассу | После разворота или вылета пилот возвращается на трассу перед приближающимися автомобилями | +10 сек | +20 / +30 сек |
| Опасный rejoin с контактом | Небезопасное возвращение непосредственно привело к столкновению | +20 сек | +30 / +60 сек |
| Разворот автомобиля на трассе перед трафиком | Пилот пытается развернуться, не дождавшись безопасного окна | +10 сек | +20 / +30 сек |
| Получение позиции за пределами трассы | Пилот совершил обгон, используя пространство вне границ трассы, и не вернул позицию | +10 сек | +20 сек |
| Сохранение преимущества после срезки | После выхода за пределы трассы пилот получает заметное преимущество во времени и добровольно его не отдаёт | +5 сек | +10 сек |
| Систематическое использование границ трассы | Пилот намеренно использует срезки или зоны за пределами трассы для получения преимущества сверх того, что адекватно контролирует ACC | +10 сек | +20 / +30 сек |
| Обгон под жёлтыми флагами | Пилот сознательно получает позицию в зоне происшествия, где требуется повышенная осторожность | +10 сек | +20 сек |
| Недостаточное замедление в зоне аварии | Пилот видит жёлтые флаги или очевидную аварию, но продолжает движение без разумного снижения риска | +5 сек | +10 / +20 сек |
| Создание вторичного столкновения в зоне аварии | Из-за отсутствия должной осторожности пилот врезается в уже произошедший инцидент | +10 сек | +20 / +30 сек |
| Некорректное поведение при синем флаге | Круговой активно обороняется от лидирующего автомобиля или намеренно препятствует обгону | +5 сек | +10 сек |
| Опасное пропускание лидера | Круговой резко тормозит или неожиданно меняет линию непосредственно перед лидером | Предупреждение / +5 сек | +10 / +20 сек |
| Помеха в квалификации | Пилот на медленном круге существенно мешает автомобилю на быстром круге | Предупреждение / +5 сек | +10 сек |
| Намеренное блокирование в квалификации | Пилот осознанно препятствует быстрому кругу другого участника | +10 сек | Старт с конца пелотона |
| Опасный выезд с пит-лейна | Пилот пересекает линию или выезжает непосредственно перед быстро приближающимся автомобилем, создавая опасность | +5 сек | +10 / +20 сек |
| Опасный въезд в пит-лейн | Резкая смена траектории или торможение перед въездом в боксы создаёт угрозу другим пилотам | +5 сек | +10 сек |
| Нарушение процедуры старта | Действия пилота создают неправильное построение, опасную ситуацию или дают незаконное преимущество | +5–10 сек | +20 сек |
| Создание аварии на старте | Чрезмерно рискованное действие на первых поворотах приводит к серьёзному инциденту | +20 сек | +30 / +60 сек |
| Намеренное ожидание или блокирование соперника | Пилот сознательно замедляется или останавливается ради вмешательства в гонку другого участника | DSQ | Отстранение от следующего этапа |
| Езда против направления трассы | Намеренное движение навстречу гоночному потоку | DSQ | Отстранение |
| Использование бага или эксплойта игры | Намеренное использование технической особенности ACC для получения преимущества | +30 сек | DSQ |
| Невыполнение обязательной смены шин | На эндюранс-этапе пилот не выполнил установленное регламентом количество обязательных смен шин | DSQ | — |
| Игнорирование указаний судьи / организатора | Пилот сознательно не выполняет обязательное распоряжение во время официальной сессии | +10 сек | +30 сек / DSQ |
| Неспортивное поведение после финиша | Намеренные столкновения, блокирование или создание опасных ситуаций после окончания гонки | +20 сек | DSQ |
Три официальных предупреждения в течение сезона = +10 секунд к итоговому времени той гонки, в которой пилот получил третье предупреждение.
После применения штрафа счётчик предупреждений обнуляется, и следующие три предупреждения снова приводят к +10 секундам.
Существенное перекрытие существует, если передняя ось атакующего автомобиля достигла как минимум уровня задней оси автомобиля соперника до начала его поворота в сторону апекса.